| Rechte ganzerik - Potentilla recta (Rozenfamilie - Rosaceae)--- | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||
| Bloem met groefbij | Blad rechte ganzerik | Bloeiwijze | Plaat |
| Rechte ganzerik - Potentilla recta is een overblijvende (vaste) drachtplant die in de periode van juni-augustus. bloeit. | |||
| Kenmerken: bloem min of meer lichtgeel, bloeiwijze een bijscherm; wortelbladen handvormig samengesteld, en samengesteld uit 5 tot 7 deelblaadjes; 0,25-0,6 m hoog. | |||
| Milieu: droge, matig voedselrijke, open, al dan niet recent omgewoelde bodems; in bermen, dijken, spoorwegterreinen; tussen voegen van plaveisel; zon. | |||
| Verspreiding in Nederland: zeldzaam. | |||
| Fauna: solitaire bijen, honingbijen. | |||
| Toepassing: tuinen, tegeltuinen, rotstuinen. Opmerking: zaait zich in tuinen goed uit, maar woekert niet | |||
| Beheer: bodem open houden, de plant verdwijnt in te dichte gegroeiing. | |||
| Wilde solitaire bijen: maskerbijen (Hylaeus), zandbijen (Andrena), groefbijen (lasioglossum). Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl | |||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. | |||
| Meer info. overplant en verspreiding: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=2310 | |||
|
|||
| Bloem met groefbij | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Bloeiwijze rechte ganzerik | Terug naar top | ||
| Blad rechte ganzerik (Tijdelijkovergenomen van Wikipedia commons) | Terug naar top | ||
![]() |
|||
Rechte ganzerik (Bron: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) |
Terug naar top | ||
![]() |
|||